



Seccionista
Nuno Pinto

Mecânico
Francisco Pinto
![]() |
Rui Carreira 17-02-1977 Nº 4 |
|---|---|
![]() |
Mário Apolinário 13-08-1973 Nº 9 |
![]() |
António Saraiva 30-06-1979 Nº 8 |
![]() |
Ricardo Nunes 27-11-1975 Nº 36 |
![]() |
Frederico Carvalho 06-06-1991 Nº 6 |
![]() |
Gonçalo Rijo 30-08-1991 Nº 5 |
![]() |
Pedro Gomes 11-06-1983 Nº 99 |
![]() |
Vasco Lopes 04-07-1975 Nº 3 |
![]() |
Ângelo Almeida 27-01-1983 |
![]() |
Carlos Almeida 05-07-1991 Nº 77 |
![]() |
Paulo Nunes 18-01-1977 Nº 13 |
![]() |
Rui Chorincas 07-10-1986 Nº 12 |
Sérgio Nunes 10-07-1979 Nº 66 |
|
![]() |
Hugo Alcobia 01-02-1979 Nª 7 |
![]() |
João Montez 02-03-1981 Nº |
![]() |
Nuno Morais 03-03-1982 Nº |
| Jogo nº | Data | Hora | CLUBES | Resultado | ||
| I VOLTA | ||||||
| 1ª JORNADA | ||||||
| 980 | 03-10-2009 | 18H00 | CF ESTREMOZ | GC ODIVELAS | 8 | 4 |
| 2ª JORNADA | ||||||
| 986 | 10-10-2009 | 18H00 | GC ODIVELAS | LMR ALGÉS | 1 | 5 |
| 3ª JORNADA | ||||||
| 991 | 17-10-2009 | 18H00 | FC CASTRENSE | GC ODIVELAS | 5 | 6 |
| 4ª JORNADA | ||||||
| 997 | 11-10-2009 | 18H00 | GC ODIVELAS | NS TERCEIRA | 8 | 0 |
| 5ª JORNADA | ||||||
| GC ODIVELAS (ISENTO) | ||||||
| 6ª JORNADA | ||||||
| 1.009 | 07-11-2009 | 18H00 | GC ODIVELAS | HCP GRÂNDOLA | 3 | 4 |
| 7ª JORNADA | ||||||
| 1.014 | 14-11-2009 | 18H00 | SCM ALJUSTRELENSE | GC ODIVELAS | 6 | 3 |
| 8ª JORNADA | ||||||
| 1.020 | 21-11-2009 | 18H00 | GC ODIVELAS | SEIXAL FC | 5 | 5 |
| 9ª JORNADA | ||||||
| 1.025 | 28-11-2009 | 21H00 | HC SANTIAGO | GC ODIVELAS | 3 | 9 |
| 10ª JORNADA | ||||||
| 1.031 | 01-12-2009 | 18H00 | GC ODIVELAS | CD SÃO ROQUE | ||
| 11ª JORNADA | ||||||
| 1.037 | 05-12-2009 | 18H00 | GC ODIVELAS | JUV AZEITONENSE | 2 | 8 |
| Jogo nº | Data | Hora | CLUBES | Resultado | ||
| 12ª JORNADA | ||||||
| 1.044 | 12-12-2009 | 18H00 | GDR"OS LOBINHOS" | GC ODIVELAS | 8 | 4 |
| 13ª JORNADA | ||||||
| 1.050 | 19-12-2009 | 18H00 | GC ODIVELAS | CD BOLIQUEIME | 2 | 4 |
| II VOLTA | ||||||
| 14ª JORNADA | ||||||
| 1.058 | 09-01-2010 | 18H00 | GC ODIVELAS | CF ESTREMOZ | 3 | 5 |
